TABELA I – SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELA
- Registro de Casamento
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | habilitação para casamento, incluindo todos os atos do processo, inclusive lavratura do assento de casamento e expedição da primeira certidão | 254,85 | 12,74 | 267,59 | |
b | inscrição de casamento religioso para produção dos efeitos civis | 89,95 | 6,30 | 4,81 | 101,06 |
c | habilitação de casamento a ser realizado em outra serventia (incluído o preparo de papéis) | 254,85 | 17,84 | 13,63 | 286,32 |
d | lavratura de assento de casamento a vista de certidão de habilitação expedida por outra serventia | 89,95 | 6,30 | 4,81 | 101,06 |
e | afixação de edital recebido de serventia de outra unidade da Federação e expedição da correspondente certidão | 67,46 | 4,72 | 3,61 | 75,79 |
f | conversão de união estável em casamento, incluídos todos os atos e despesas, inclusive a lavratura do assentamento na própria serventia de registro | 314,81 | 22,04 | 16,84 | 353,69 |
g | diligência do juiz de paz para realização de casamento fora da sede própria | 629,62 | 44,07 | 33,68 | 707,37 |
h | diligência do oficial para realização de casamento fora da sede própria | 314,81 | 22,04 | 16,84 | 353,69 |
2. Atos Diversos
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | registro de inscrição de emancipação, interdição, ausência, aquisição de nacionalidade brasileira, transcrição de nascimento, casamento ou óbito ocorrido no exterior | 89,95 | 6,30 | 4,81 | 101,06 |
b | procedimento de retificação perante a serventia e sua averbação | 89,95 | 6,30 | 4,81 | 101,06 |
c | averbação de separação, divórcio, restabelecimento, anulação ou qualquer | 74,96 | 5,25 | 4,01 | 84,22 |
outra realizada mediante determinação judicial | — | — | 0,00 | 0,00 | |
d | averbação de separação, divórcio, restabelecimento, anulação ou qualquer outra realizada mediante requerimento do interessado | 74,96 | 5,25 | 4,01 | 84,22 |
e | protocolo e envio de documentos por meio eletrônico a outras serventias | 44,97 | 3,15 | 2,41 | 50,53 |
3. Certidões
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | certidão | 35,98 | 2,52 | 1,93 | 40,43 |
b | serviço de emissão de certidão expedida por outra serventia (sem prejuízo dos emolumentos devidos à serventia de origem pela expedição da certidão) | 17,99 | 1,26 | 0,96 | 20,21 |
c | por folha excedente | 3,00 | 0,21 | 0,16 | 3,37 |
4. Outros Serviços
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | informação de banco de dados relativa aos atos praticados, fornecida eletronicamente, sem caráter de certidão, inclusive visualização de traslado e outros documentos (por ato informado) | 10,49 | 0,73 | 0,56 | 11,78 |
b | expedição de cópia autêntica de documento arquivado utilizado para instruir ato | 11,99 | 0,84 | 0,64 | 13,47 |