TABELA N – SERVIÇOS DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS
- Registro de contrato, título ou documento com conteúdo econômico
Valor de referência | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | até 1.499,10 | 56,97 | 3,99 | 3,05 | 64,01 |
b | de R$ 1.499,11 a R$ 3.897,66 | 119,93 | 8,39 | 6,42 | 134,74 |
c | de R$ 3.897,67 a R$ 6.446,13 | 374,78 | 26,23 | 20,05 | 421,06 |
d | de R$ 6.446,14 a R$ 13.042,17 | 449,73 | 31,48 | 24,06 | 505,27 |
e | de R$ 13.042,18 a R$ 19.488,30 | 599,64 | 41,97 | 32,08 | 673,69 |
f | de R$ 19.488,31 a R$ 26.234,25 | 674,60 | 47,22 | 36,09 | 757,91 |
g | de R$ 26.234,26 a R$ 50.969,40 | 749,55 | 52,47 | 40,10 | 842,12 |
h | de R$ 50.969,41 a R$ 78.402,93 | 824,51 | 57,72 | 44,11 | 926,34 |
i | de R$ 78.402,94 a R$ 130.871,43 | 899,46 | 62,96 | 48,12 | 1.010,54 |
j | de R$ 130.871,44 a R$ 182.890,20 | 974,42 | 68,21 | 52,13 | 1.094,76 |
k | de R$ 182.890,21 a R$ 240.605,55 | 1.019,39 | 71,36 | 54,54 | 1.145,29 |
l | de R$ 240.605,56 a R$ 261.592,95 | 1.026,88 | 71,88 | 54,94 | 1.153,70 |
m | de R$ 261.592,96 a R$ 1.349.190,00 | 1.034,38 | 72,41 | 55,34 | 1.162,13 |
n | acima de R$ 1.349.190,00 | 1.049,37 | 73,46 | 56,14 | 1.178,97 |
2. Registro de título, documento ou papel, sem conteúdo econômico
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | até uma folha | 56,97 | 3,99 | 3,05 | 64,01 |
b | por folha excedente | 11,99 | 0,84 | 0,64 | 13,47 |
3. Averbação
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | averbação de título ou documento com conteúdo econômico | 20% dos valores do item 1 desta Tabela – Registro de contrato, título ou documento com conteúdo econômico | |||
b | averbação de título ou documento sem conteúdo econômico | 40,48 | 2,83 | 2,17 | 45,48 |
c | por folha excedente | 11,99 | 0,84 | 0,64 | 13,47 |
4. Atos Diversos
Discriminação | EmolumentosRegistrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | registro de ata de condomínio, com ou sem valor econômico | 119,93 | 8,39 | 6,42 | 134,74 |
b | registro eletrônico de documento nato eletrônico, dispensado o arquivamento de cópia impressa, para simples guarda e conservação, sem conteúdo econômico (por página) | 0,60 | 0,04 | 0,03 | 0,67 |
c | registro de requerimento de notificação de contrato de financiamento de veículo | 11,99 | 0,84 | 0,64 | 13,47 |
d | diligência para notificação pessoal (sem prejuízo dos emolumentos de registro do título) | 44,97 | 3,15 | 2,41 | 50,53 |
5. Registro de requerimento de notificação a devedor-fiduciante em alienação fiduciária de imóvel em garantia ou a devedor-hipotecante, incluída a respectiva certidão
Valor da dívida | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | até R$ 1.499,10 | 224,87 | 15,74 | 12,03 | 252,64 |
b | de R$ 1.499,11 a R$ 7.495,50 | 749,55 | 52,47 | 40,10 | 842,12 |
c | acima de R$ 7.495,50 | 974,42 | 68,21 | 52,13 | 1.094,76 |
6. Certidões
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | certidão | 35,98 | 2,52 | 1,93 | 40,43 |
b | serviço de emissão de certidão expedida por outra serventia (sem prejuízo dos emolumentos devidos à serventia de origem pela expedição da certidão) | 17,99 | 1,26 | 0,96 | 20,21 |
c | por folha excedente | 3,00 | 0,21 | 0,16 | 3,37 |
7. Outros Serviços
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | informação de banco de dados relativa aos atos praticados, fornecida eletronicamente, sem caráter de certidão, inclusive visualização de atos e outros documentos (por ato informado) | 10,49 | 0,73 | 0,56 | 11,78 |
b | expedição de cópia autêntica de documento arquivado utilizado para instruir ato | 11,99 | 0,84 | 0,64 | 13,47 |
NOTAS
- Para o cálculo de emolumentos devidos pelo registro de documento que contenha valor expresso em moeda estrangeira, far-se-á a conversão em moeda nacional com a utilização do valor de compra do câmbio do dia em que for apresentado o documento, divulgado pelo Banco Central do Brasil.
- No registro de recibo de sinal de compra e venda, a base de cálculo será o valor do sinal.
- A base de cálculo no registro de contratos de prestação continuada será o valor da soma das prestações mensais, limitado a 12 (doze) meses.
- A diligência pessoal é devida uma única vez, independentemente da quantidade de diligências necessárias à prática do ato.
- É requisito para enquadramento na letra c do item 4 da Tabela IV que as notificações sejam apresentadas, processadas e certificadas em arquivo eletrônico, em formato que possibilite a importação das informações para a base de dados da serventia.
- Não serão cobradas despesas de envio de notificação ao destinatário, em meio exclusivamente eletrônico ou digital (sem impressão), dispensada, nesse caso, a emissão de certidão de entrega da notificação ao destinatário.
- O item 5 da Tabela IV inclui todas as diligências pessoais para a efetivação da notificação.
- Na hipótese de certidão emitida pela internet, não serão devidos os emolumentos por folha excedente previstos na letra c do item 6 da Tabela IV.