- Registro e arquivamento de atos constitutivos ou de qualquer alteração posterior, inclusive ata de eleição e encerramento de Pessoa Jurídica
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
1.1. Sem fins lucrativos | 224,87 | 15,74 | 12,03 | 252,64 | |
1.2. Com fins lucrativos | |||||
Valor do capital social | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | até R$ 78.402,93 | 329,80 | 23,09 | 17,64 | 370,53 |
b | de R$ 78.402,94 a R$ 261.592,95 | 659,60 | 46,17 | 35,29 | 741,06 |
c | de R$ 261.592,96 a R$ 1.349.190,00 | 989,41 | 69,26 | 52,93 | 1.111,60 |
d | acima de R$ 1.349.190,00 | 1.319,21 | 92,34 | 70,58 | 1.482,13 |
2. Atos Diversos
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | matrículas de jornais, oficinas, impressoras e outros periódicos | 629,62 | 44,07 | 33,68 | 707,37 |
b | autenticação de livros contábeis, além do valor dos registros necessários à autenticação | 53,97 | 3,78 | 2,89 | 60,64 |
3. Certidões
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | certidão | 35,98 | 2,52 | 1,93 | 40,43 |
b | serviço de emissão de certidão expedida por outra serventia (sem prejuízo dos emolumentos devidos à serventia de origem pela expedição da certidão) | 17,99 | 1,26 | 0,96 | 20,21 |
c | por folha excedente | 3,00 | 0,21 | 0,16 | 3,37 |
4. Outros Serviços
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | informação de banco de dados relativa aos atos praticados, fornecida eletronicamente, sem caráter de certidão, inclusive visualização de traslado e outros documentos (por ato informado) | 10,49 | 0,73 | 0,56 | 11,78 |
b | expedição de cópia autêntica de documento arquivado utilizado para instruir ato | 11,99 | 0,84 | 0,64 | 13,47 |
NOTA
1. Na hipótese de certidão emitida pela internet, não serão devidos os emolumentos por folha excedente previstos na letra c do item 3 da Tabela V.