TABELA I – SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS, INTERDIÇÕES E TUTELA
- Registro de Casamento
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | habilitação para casamento, incluindo todos os atos do processo, inclusive lavratura do assento de casamento e expedição da primeira certidão | 267,26 | 13,36 | 280,62 | |
b | inscrição de casamento religioso para produção dos efeitos civis | 94,33 | 6,60 | 5,05 | 105,98 |
c | habilitação de casamento a ser realizado em outra serventia (incluído o preparo de papéis) | 267,26 | 18,71 | 14,30 | 300,27 |
d | lavratura de assento de casamento a vista de certidão de habilitação expedida por outra serventia | 94,33 | 6,60 | 5,05 | 105,98 |
e | afixação de edital recebido de serventia de outra unidade da Federação e expedição da correspondente certidão | 70,75 | 4,95 | 3,79 | 79,49 |
f | conversão de união estável em casamento, incluídos todos os atos e despesas, inclusive a lavratura do assentamento na própria serventia de registro | 330,14 | 23,11 | 17,66 | 370,91 |
g | diligência do juiz de paz para realização de casamento fora da sede própria | 660,28 | 23,11 | 17,66 | 370,91 |
h | diligência do oficial para realização de casamento fora da sede própria | 330,14 | 22,11 | 17,66 | 370,91 |
2. Atos Diversos
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | registro de inscrição de emancipação, interdição, ausência, aquisição de nacionalidade brasileira, transcrição de nascimento, casamento ou óbito ocorrido no exterior | 94,33 | 6,60 | 5,05 | 105,98 |
b | procedimento de retificação perante a serventia e sua averbação | 94,33 | 6,60 | 5,05 | 105,98 |
c | averbação de separação, divórcio, restabelecimento, anulação ou qualquer | 78,61 | 5,50 | 4,21 | 88,32 |
outra realizada mediante determinação judicial | — | — | 0,00 | 0,00 | |
d | averbação de separação, divórcio, restabelecimento, anulação ou qualquer outra realizada mediante requerimento do interessado | 78,61 | 5,50 | 4,21 | 88,32 |
e | protocolo e envio de documentos por meio eletrônico a outras serventias | 47,16 | 3,30 | 2,52 | 52,98 |
3. Certidões
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | certidão | 37,73 | 2,64 | 2,02 | 42,39 |
b | serviço de emissão de certidão expedida por outra serventia (sem prejuízo dos emolumentos devidos à serventia de origem pela expedição da certidão) | 18,87 | 1,32 | 1,01 | 21,20 |
c | por folha excedente | 3,15 | 0,22 | 0,17 | 3,54 |
4. Outros Serviços
Discriminação | Emolumentos Registrador | CCRCPN | ISSQN | TOTAL | |
a | informação de banco de dados relativa aos atos praticados, fornecida eletronicamente, sem caráter de certidão, inclusive visualização de traslado e outros documentos (por ato informado) | 11,00 | 0,77 | 0,59 | 12,36 |
b | expedição de cópia autêntica de documento arquivado utilizado para instruir ato | 12,57 | 0,88 | 0,67 | 14,12 |
1. Na hipótese de certidão emitida pela internet, não serão devidos os emolumentos por folha excedente previstos na letra c do item 3 da Tabela VI.
Apostilamento | 56,60 | 3,96 | 3,03 | 63,59 |